1. Golf Meggen Trophy 2024

Resultate 2024

MPO · Mixed Pro Open

Place Name PDGA# Rating Par Rd1 Rd1 Rating Rd2 Rd2 Rating Total
1 Stanislaus Amann 87790 997 -22 50 1052 54 1040 104
2 Tony Ferro 33551 1006 -16 52 1034 58 1008 110
3 Christoph Weiß 114954 983 -11 58 981 57 1016 115
3 Lukas Schär 35215 1002 -11 56 999 59 999 115
5 Mike Leu 221970 974 -7 57 990 62 975 119
5 Emile Barbe 57366 1007 -7 53 1025 66 943 119
7 David Hüsler 155311 980 -5 61 955 60 991 121
7 Christopher Walker 170824 985 -5 61 955 60 991 121
7 Oliver Baumgartner 151914 970 -5 57 990 64 959 121
7 Johan Walstam 219959 908 -5 57 990 64 959 121
11 Connor Wellbourne-Wood 184299 973 -4 60 964 62 975 122
11 Yannis Bätscher 162119 932 -4 55 1008 67 935 122
13 Patrick Schweizer 135373 967 -3 59 973 64 959 123
13 Roman Elsener 139986 947 -3 58 981 65 951 123
15 Severin Maurer 201653 926 -2 60 964 64 959 124
16 Aaron Riedle 133338 959 -1 61 955 64 959 125
17 Sandro Carucci 115509 932 2 63 938 65 951 128
17 Noah Kesseli 231693 896 2 57 990 71 902 128
19 Sören Lohse 123636 936 3 64 929 65 951 129
20 Lars Boehr 220121 930 4 61 955 69 919 130
21 Mario Baumann 155318 950 5 65 920 66 943 131
22 Manuel Schuler 115184 952 6 66 911 66 943 132
22 Aaron Hautle 229298 919 6 65 920 67 935 132
24 Martin Jung 208556 913 7 67 902 66 943 133
25 Samuel Zurfluh 102942 929 8 66 911 68 927 134
25 Lukas Keller 231056 908 8 63 938 71 902 134
27 Livio Gutknecht 147118 901 9 68 894 67 935 135
27 Krasimir Yonkov 176990 884 9 68 894 67 935 135
27 Florian Braun 240460 919 9 67 902 68 927 135
27 Michael Hofmann 175789 917 9 66 911 69 919 135
27 Jannis Placzek 276410 9 63 938 72 894 135
32 Patrick Röösli 121481 908 10 68 894 68 927 136
32 Samuel DuCharme 73973 946 10 60 964 76 862 136
34 Christian Kirsten 227171 866 12 70 876 68 927 138
34 Andreas Waser 102943 891 12 67 902 71 902 138
34 Michael Klados 214741 894 12 66 911 72 894 138
37 Jan Fuchs 151916 909 14 69 885 71 902 140
38 Michi Gisler 242933 845 15 67 902 74 878 141
38 Valentin Vogt 146215 934 15 66 911 75 870 141
40 Dario Flumini 135372 858 16 72 859 70 910 142
41 Chettra Tap 163694 882 17 71 867 72 894 143
41 Dario Herceg 242926 880 17 67 902 76 862 143
43 Eric Schär 236593 922 18 70 876 74 878 144
44 Nico Behringer 267101 19 69 885 76 862 145
45 Elia Fuchs 201669 887 20 69 885 77 854 146
45 Cédric Vogler 274503 20 66 911 80 830 146
47 Stefanos Klados 214740 927 22 67 902 81 821 148
48 Petr Binko 179268 864 25 76 824 75 870 151
49 Samuel Christen 242931 810 27 76 824 77 854 153
50 Ivo Hürzeler 35208 812 41 83 762 84 797 167

 

FPO · Women’s Pro Open

Place Name PDGA# Rating Par Rd1 Rd1 Rating Rd2 Rd2 Rating Total
1 Mona Blaettler 155285 892 13 70 876 69 919 139
2 Julia Burkhardt 47150 861 30 73 850 83 805 156
3 Babs Vranken 230215 798 31 78 806 79 838 157

 

MP40 · Mixed Pro 40+

Place Name PDGA# Rating Par Rd1 Rd1 Rating Rd2 Rd2 Rating Total
1 Stephan Müller 4498 1017 -12 54 1016 60 991 114
2 Geni Odermatt 102944 939 -9 61 955 56 1024 117
3 Simon Achermann 155286 983 -6 58 981 62 975 120
4 Martin Jenny 8446 969 -5 55 1008 66 943 121
5 Christof Schlegel 29213 948 -3 61 955 62 975 123
5 Ivo Blättler 155284 952 -3 59 973 64 959 123
7 Jonas Snozzi 51595 949 1 60 964 67 935 127
8 Thomas Knüsel 189906 924 2 60 964 68 927 128
9 Martin Müller 123195 898 10 68 894 68 927 136
10 Dani Schmid 136501 871 14 70 876 70 910 140
10 Matthias Gamma 276985 14 69 885 71 902 140
12 Benjo Sutter 136502 898 19 72 859 73 886 145
13 Stephan Spirgi 216026 861 21 71 867 76 862 147
14 Benji Fischer 157046 862 22 72 859 76 862 148
15 Michael Basler 126839 901 25 75 832 76 862 151
16 Marco Juen 136497 879 26 73 850 79 838 152
17 Roger Grieb 228682 895 28 77 815 77 854 154
18 Michael Saur 264578 833 30 71 867 85 789 156
19 Reto Leuenberger 90825 813 35 80 788 81 821 161
20 Reto Wisler 273543 52 87 727 91 741 178
21 Simon Schüpbach 276289 103 111 517 118 522 229
22 Ueli Stöckli 66 911 999 DNF

 

MP50 · Mixed Pro 50+

Place Name PDGA# Rating Par Rd1 Rd1 Rating Rd2 Rd2 Rating Total
1 Paul Francz 3289 947 E 62 946 64 959 126
2 Jürgen Disch 168407 910 2 63 938 65 951 128
3 Christian Tresch 139402 912 11 65 920 72 894 137
4 Peter Hüsler 165218 912 15 68 894 73 886 141
5 Thomas Witte 173242 901 18 68 894 76 862 144
6 Vitus Meier 145389 915 21 72 859 75 870 147
6 Christian Haldemann 102946 907 21 69 885 78 846 147

 

MP60 · Mixed Pro 60+

Place Name PDGA# Rating Par Rd1 Rd1 Rating Rd2 Rd2 Rating Total
1 Volker Pittlik 90827 825 34 78 806 82 813 160
2 Turi Küttel 46458 799 36 79 797 83 805 162
3 Fritz Hürzeler 29211 827 40 84 753 82 813 166
4 Markus Birkenmeier 29210 686 99 622 999 DNF

 

MJ18 · Mixed Junior ≤18

Place Name PDGA# Rating Par Rd1 Rd1 Rating Rd2 Rd2 Rating Total
1 Luke Ferro 108962 889 8 66 911 68 927 134
2 Tobias Niederberger 260087 892 9 67 902 68 927 135
3 Levin Bätscher 231378 862 28 78 806 76 862 154
4 Jann Knüsel 268175 533 80 100 613 106 619 206